|
|
   |
Voting of names
| Rang | Name | Votes | |
| 1 | Künde | 1900 | |
| 2 | Magor | 1844 | |
| 3 | Sólyom | 948 | |
| 4 | Keve | 795 | |
| 5 | Geszte | 608 | |
| 6 | Etelka | 603 | |
| 7 | Gyöngyi | 578 | |
| 8 | Zselyke | 459 | |
| 9 | Rege | 356 | |
| 10 | Hunor | 329 | |
| 11 | Emőke | 321 | |
| 12 | Koppány | 294 | |
| 13 | Emese | 267 | |
| 14 | Ménrót | 241 | |
| 15 | Virág | 200 | |
| 16 | Nimród | 194 | |
| 17 | Boglárka | 180 | |
| 18 | Csaba | 130 | |
| 19 | Botond | 120 | |
| 20 | Ajsa | 117 | |
| 21 | Réka | 116 | |
| 22 | Hanga | 100 | |
| 23 | Csenge | 97 | |
| 24 | Zsombor | 89 | |
| 25 | Levente | 84 | |
| 26 | Poholya | 79 | |
| 27 | Álmos | 73 | |
| 28 | Kincső | 65 | |
| 29 | Vazul | 50 | |
| 30 | Bendegúz | 50 | |
| 31 | Zétény | 46 | |
| 32 | Csoma | 46 | |
| 33 | Bulcsú | 45 | |
| 34 | Bende | 41 | |
| 35 | Ákos | 40 | |
| 36 | Atilla | 35 | |
| 37 | Boróka | 35 | |
| 38 | Zalán | 34 | |
| 39 | Kende | 32 | |
| 40 | Előd | 32 | |
| 41 | Zoltán | 31 | |
| 42 | Zsolt | 31 | |
| 43 | Szabolcs | 31 | |
| 44 | Zille | 29 | |
| 45 | Kadosa | 29 | |
| 46 | Tulipán | 27 | |
| 47 | Lilla | 25 | |
| 48 | Hóvirág | 24 | |
| 49 | Dalma | 24 | |
| 50 | Csanád | 23 | |
| 51 | Édua | 22 | |
| 52 | Villő | 21 | |
| 53 | Ede | 21 | |
| 54 | Hargita | 19 | |
| 55 | Aisa | 19 | |
| 56 | Bodza | 19 | |
| 57 | Vajk | 18 | |
| 58 | Lelle | 18 | |
| 59 | Zsejke | 18 | |
| 60 | Devecser | 18 | |
| 61 | Zente | 17 | |
| 62 | Szira | 17 | |
| 63 | Bojta | 17 | |
| 64 | Lehel | 16 | |
| 65 | Attila | 16 | |
| 66 | Csongor | 15 | |
| 67 | Nándor | 15 | |
| 68 | Cseke | 15 | |
| 69 | Gyula | 14 | |
| 70 | Árpád | 14 | |
| 71 | Bíborka | 14 | |
| 72 | Regő | 14 | |
| 73 | Luca | 14 | |
| 74 | Tünde | 13 | |
| 75 | Liliom | 13 | |
| 76 | Zolta | 13 | |
| 77 | Tímea | 13 | |
| 78 | Enikő | 13 | |
| 79 | Csilla | 12 | |
| 80 | Gimely | 12 | |
| 81 | Kolos | 11 | |
| 82 | Szilárd | 11 | |
| 83 | Anikó | 11 | |
| 84 | Loránd | 11 | |
| 85 | Jutas | 10 | |
| 86 | Illangó | 10 | |
| 87 | Berény | 10 | |
| 88 | Szende | 10 | |
| 89 | Tűzvirág | 9 | |
| 90 | Farkas | 9 | |
| 91 | Oldamur | 8 | |
| 92 | Ildikó | 8 | |
| 93 | Béla | 8 | |
| 94 | Napsugár | 8 | |
| 95 | Imola | 8 | |
| 96 | Huba | 8 | |
| 97 | Csepke | 8 | |
| 98 | Enéh | 8 | |
| 99 | Zoárd | 8 | |
| 100 | Bongor | 8 | |
| 101 | Gyöngyvér | 8 | |
| 102 | Bátor | 7 | |
| 103 | Iringó | 7 | |
| 104 | Sarolta | 7 | |
| 105 | Barangó | 7 | |
| 106 | Viola | 7 | |
| 107 | Keán | 7 | |
| 108 | Kerecsen | 7 | |
| 109 | Borbála | 7 | |
| 110 | Merse | 7 | |
| 111 | Kéra | 7 | |
| 112 | Turul | 6 | |
| 113 | Torhos | 6 | |
| 114 | Barna | 6 | |
| 115 | Alma | 6 | |
| 116 | Mikolt | 6 | |
| 117 | Hajnalka | 6 | |
| 118 | Küne | 6 | |
| 119 | Helka | 6 | |
| 120 | Marót | 6 | |
| 121 | Bejke | 6 | |
| 122 | Barka | 6 | |
| 123 | Karsaly | 6 | |
| 124 | Szirka | 5 | |
| 125 | Füvellő | 5 | |
| 126 | Géza | 5 | |
| 127 | Ellák | 5 | |
| 128 | Zaránd | 5 | |
| 129 | Kartal | 5 | |
| 130 | Barnabás | 5 | |
| 131 | Gyöngy | 5 | |
| 132 | Násfa | 5 | |
| 133 | Szinta | 5 | |
| 134 | Mátra | 4 | |
| 135 | Aba | 4 | |
| 136 | Kálmán | 4 | |
| 137 | Tas | 4 | |
| 138 | Lenke | 4 | |
| 139 | Borostyán | 4 | |
| 140 | Bese | 4 | |
| 141 | Ajnácska | 4 | |
| 142 | Hajnal | 4 | |
| 143 | Lél | 4 | |
| 144 | Torda | 4 | |
| 145 | Ügyek | 4 | |
| 146 | Énee | 4 | |
| 147 | Görény | 4 | |
| 148 | Perka | 4 | |
| 149 | Delinke | 4 | |
| 150 | Zonga | 4 | |
| 151 | Borka | 4 | |
| 152 | Lóránt | 4 | |
| 153 | Kisó | 4 | |
| 154 | Alirán | 4 | |
| 155 | Bíbor | 4 | |
| 156 | Bánk | 4 | |
| 157 | Aranka | 3 | |
| 158 | Esztora | 3 | |
| 159 | Jenő | 3 | |
| 160 | Tiborc | 3 | |
| 161 | Hunorka | 3 | |
| 162 | Bogát | 3 | |
| 163 | Déva | 3 | |
| 164 | Apor | 3 | |
| 165 | Piroska | 3 | |
| 166 | Szellő | 3 | |
| 167 | Etele | 3 | |
| 168 | Horka | 3 | |
| 169 | Cseperke | 3 | |
| 170 | Csobán | 3 | |
| 171 | Ur-Engur | 3 | |
| 172 | Málna | 3 | |
| 173 | Minka | 3 | |
| 174 | Zerind | 3 | |
| 175 | Vitéz | 3 | |
| 176 | Rózsa | 3 | |
| 177 | Tisza | 3 | |
| 178 | Zenkő | 3 | |
| 179 | Bercel | 3 | |
| 180 | Apolka | 3 | |
| 181 | Solt | 3 | |
| 182 | Manga | 3 | |
| 183 | Karsa | 3 | |
| 184 | Róna | 3 | |
| 185 | Zolna | 3 | |
| 186 | Kerka | 3 | |
| 187 | Zengő | 3 | |
| 188 | Bogáta | 3 | |
| 189 | Soma | 3 | |
| 190 | Anika | 3 | |
| 191 | Burzán | 2 | |
| 192 | Szilas | 2 | |
| 193 | Regehű | 2 | |
| 194 | Ünőke | 2 | |
| 195 | Aszparucs | 2 | |
| 196 | Õzike | 2 | |
| 197 | Gyopár | 2 | |
| 198 | Zandirhám | 2 | |
| 199 | Kaplony | 2 | |
| 200 | Ividő | 2 | |
| 201 | Füzike | 2 | |
| 202 | Eperke | 2 | |
| 203 | Bacsa | 2 | |
| 204 | Bars | 2 | |
| 205 | Vászoly | 2 | |
| 206 | Mandula | 2 | |
| 207 | Bolda | 2 | |
| 208 | Nemere | 2 | |
| 209 | Fáncsika | 2 | |
| 210 | Cinnia | 2 | |
| 211 | Csege | 2 | |
| 212 | Ajtony | 2 | |
| 213 | Buda | 2 | |
| 214 | Ernakh | 2 | |
| 215 | Kusid | 2 | |
| 216 | Zeline | 2 | |
| 217 | Evetke | 2 | |
| 218 | Õrs | 2 | |
| 219 | Tihamér | 2 | |
| 220 | Tündér | 2 | |
| 221 | Kinga | 2 | |
| 222 | Károly | 2 | |
| 223 | Zsadán | 2 | |
| 224 | Alpár | 2 | |
| 225 | Sarolt | 2 | |
| 226 | Zsálya | 2 | |
| 227 | Sebe | 2 | |
| 228 | Vid | 2 | |
| 229 | Dengizik | 2 | |
| 230 | Jutocsa | 2 | |
| 231 | Kürüsüly | 2 | |
| 232 | Méhike | 2 | |
| 233 | Bátony | 2 | |
| 234 | Káta | 2 | |
| 235 | Pálma | 2 | |
| 236 | Acsád | 2 | |
| 237 | Katinka | 2 | |
| 238 | Györgyi | 2 | |
| 239 | Felhőcske | 2 | |
| 240 | Csejte | 2 | |
| 241 | Kikinda | 2 | |
| 242 | Csillavér | 2 | |
| 243 | Berzence | 2 | |
| 244 | Kelemen | 1 | |
| 245 | Ajbars | 1 | |
| 246 | Mandola | 1 | |
| 247 | Firéne | 1 | |
| 248 | Borsa | 1 | |
| 249 | Gerjén | 1 | |
| 250 | Ubul | 1 | |
| 251 | Etel | 1 | |
| 252 | Jámbor | 1 | |
| 253 | Kond | 1 | |
| 254 | Zajzon | 1 | |
| 255 | Csepel | 1 | |
| 256 | Ugocsa | 1 | |
| 257 | Urajka | 1 | |
| 258 | Balassa | 1 | |
| 259 | Madocsa | 1 | |
| 260 | Kaba | 1 | |
| 261 | Adorján | 1 | |
| 262 | Irsa | 1 | |
| 263 | Hajnácska | 1 | |
| 264 | Táltos | 1 | |
| 265 | Enid | 1 | |
| 266 | Csiperke | 1 | |
| 267 | Tavaszka | 1 | |
| 268 | Timur | 1 | |
| 269 | Fürtike | 1 | |
| 270 | Becse | 1 | |
| 271 | Baksa | 1 | |
| 272 | Keszi | 1 | |
| 273 | Döme | 1 | |
| 274 | Árvácska | 1 | |
| 275 | Hetény | 1 | |
| 276 | Bogárka | 1 | |
| 277 | Gergely | 1 | |
| 278 | Tormás | 1 | |
| 279 | Ibolya | 1 | |
| 280 | Örkény | 1 | |
| 281 | Ajándék | 1 | |
| 282 | Szovárd | 1 | |
| 283 | Majs | 1 | |
| 284 | Avarka | 1 | |
| 285 | Éne | 1 | |
| 286 | Csegő | 1 | |
| 287 | Radakund | 1 | |
| 288 | Büvellő | 1 | |
| 289 | Nyilas | 1 | |
| 290 | Sugárka | 1 | |
| 291 | Ádám | 1 | |
| 292 | Hont | 1 | |
| 293 | Hencse | 1 | |
| 294 | Réta | 1 | |
| 295 | Napocska | 1 | |
| 296 | Emse | 1 | |
| 297 | Ketüd | 1 | |
| 298 | Gyimes | 1 | |
| 299 | Dancs | 1 | |
| 300 | Tétény | 1 | |
| 301 | Dideki | 1 | |
| 302 | Kál | 1 | |
| 303 | Ábrányka | 1 | |
| 304 | Kültegin | 1 | |
| 305 | Inke | 1 | |
| 306 | Csömödér | 1 | |
| 307 | Petúr | 1 | |
| 308 | Csobilla | 1 | |
| 309 | Bikács | 1 | |
| 310 | Mikó | 1 | |
| 311 | Zinka | 1 | |
| 312 | Bors | 1 | |
| 313 | Taksony | 1 | |
| 314 | Kürsüly | 1 | |
| 315 | Csabánka | 1 | |
| 316 | Kenéz | 1 | |
| 317 | Kincs | 1 | |
| 318 | Légen | 1 | |
| 319 | Domán | 1 | |
| 320 | Rezső | 1 | |
| 321 | Etelke | 1 | |
| 322 | Kadocsa | 1 | |
| 323 | Zéta | 1 | |
| 324 | Kölcse | 1 | |
| 325 | Ancsa | 1 | |
| 326 | Szilamér | 1 | |
| 327 | Zombor | 1 | |
| 328 | Zovát | 1 | |
| 329 | Baján | 1 | |
| 330 | Hunyad | 1 | |
| 331 | Béke | 1 | |
| 332 | Gyöngyvirág | 1 | |
| 333 | Gílvád | 1 | |
| 334 | Zovárd | 1 | |
| 335 | Izár | 1 | |
| 336 | Nefelejcs | 1 | |
| 337 | Bölcs | 1 | |
| 338 | Opor | 1 | |
| 339 | Martos | 1 | |
| 340 | Irnik | 1 | |
| 341 | Bíbora | 1 | |
| 342 | | 1 | |
| 343 | Mályva | 1 | |
| 344 | Rezeda | 1 | |
| 345 | | 1 | |
| 346 | Csobánka | 1 | |
| 347 | Sebes | 1 | |
| 348 | Szélike | 1 | |
| 349 | Hedre | 1 | |
| 350 | Ilka | 1 | |
| 351 | Atakám | 1 | |
| 352 | Écska | 1 | |
| 353 | Levedi | 1 | |
| 354 | Csinszka | 1 | |
| 355 | Katica | 1 | |
| 356 | Andor | 1 | |
| 357 | Kurszán | 1 | |
| 358 | Ilona | 1 | |
| 359 | Gyöngyös | 1 | |
| 360 | Kund | 1 | |
| 361 | Tana | 1 | |
| 362 | Szabó | 1 | |
| 363 | Töhötöm | 1 | |
| 364 | Barakon | 1 | |
| 365 | Tegze | 1 | |
| 366 | Itisza | 1 | |
| 367 | Turán | 1 | |
| 368 | Csenger | 1 | |
| 369 | Darinka | 1 | |
| 370 | Bogyó | 1 | |
| 371 | Zotmund | 1 | |
| 372 | Imre | 1 | |
| 373 | Áldáska | 1 | |
| 374 | Csőrsz | 1 | |
| 375 | Anada | 1 | | | | TOP 10 |
|
| Top of the page |